棉紡織車間常用換氣次數(shù)
作者:admin 發(fā)布日期:2017/6/30 關(guān)注次數(shù):
二維碼分享
棉紡織車間常用換氣次數(shù) | ||
序號 | 車間 | 換氣次數(shù)(次/h) |
1 | 清梳 | 10~13 |
2 | 精梳 | 12~15 |
3 | 并粗 | 12~15 |
4 | 氣流紡 | 20~25 |
5 | 絡(luò)筒、捻線 | 20~25 |
6 | 細(xì)紗 | 23~28 |
7 | 整理、整經(jīng) | 4~6 |
8 | 布機(jī) | 25~30 |
- 上一篇:西嶺隧道工程案例
- 下一篇:兩當(dāng)隧道工程案例
此文關(guān)鍵字: